bedragen x € 1.000
Incidentele lasten en baten | Lasten | Baten | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
2 Welzijn en Educatie | ||||||||
2.1 Thema Kunst & Cultuur | ||||||||
Kunst en Cultuur (coalitieakkoord), dekking algemene reserve | - 10 | - 10 | 10 | 10 | ||||
Dorpsbudgetten (coalitieakkoord), dekking algemene reserve | - 25 | - 25 | 25 | 25 | ||||
2.3 Thema Sport | ||||||||
Sportstimulering, dekking Nationaal Actieplan Sport&Bewegen gelden | - 92 | 92 | ||||||
en algemene uitkering gemeentefonds | ||||||||
2.4 Thema Volksgezondheid | ||||||||
Stimuleringsprogramma Gezond In De Stad (GIDS), dekking | - 97 | - 97 | 97 | 97 | ||||
algemene uitkering gemeentefonds | ||||||||
3 Ruimtelijke & Economische ontwikkelingen | ||||||||
3.1 Thema Economische ontwikkelingen | ||||||||
Meerdaagse evenementen, dekking algemene reserve | - 8 | - 8 | 8 | 8 | ||||
3.2 Thema Openbare ruimte | ||||||||
Verkoop overhoeken/snippergroen, dekking algemene reserve | 140 | 5 | 5 | |||||
Belijning wegen/graskeien (coalitieakkoord), dekking algemene reserve | - 10 | - 10 | 10 | 10 | ||||
Vergoeding overdracht N381 via algemene reserve | 37 | 22 | ||||||
3.3 Thema Milieu | ||||||||
Milieubeleidsplan, dekking egalisatiereserve reiniging | - 17 | 17 | ||||||
5 Openbare orde en veiligheid | ||||||||
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid | ||||||||
Buurtbemiddeling, dekking subsidie Benedictus en reserve Sociaal | - 15 | 15 | ||||||
Domein | ||||||||
6 Bestuur en Dienstverlening | ||||||||
6.1 Bestuur | ||||||||
Verstrekking Ipads algemeen bestuur na verkiezingen | - 19 | |||||||
6.3 Financiёn | ||||||||
Onderhoud gemeentehuis, dekking reserve onderhoud geb. bedrijfsv. | - 397 | 397 | ||||||
Uitvoeringscapaciteit Sociaal Domein, dekking reserve Sociaal Domein | - 213 | - 71 | 213 | 71 | ||||
Totaal incidentele lasten en baten | - 884 | - 221 | - 19 | - | 1.024 | 263 | 27 | - |
Saldo incidentele lasten en baten | 140 | 42 | 8 |
Overzicht is exclusief lasten en baten nieuw beleid. Bedragen> € 5.000