bedragen x € 1.000
Reserves | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
Algemene reserve | ||||||
Algemene reserve vrij aanwendbaar | 8.663 | 12.511 | 12.373 | 12.274 | 12.247 | 12.247 |
Totaal Algemene reserve | 8.663 | 12.511 | 12.373 | 12.274 | 12.247 | 12.247 |
Bestemmingsreserves | ||||||
Algemene reserve grondexploitatie | 4.612 | 4.045 | 4.511 | 5.153 | 5.153 | 5.214 |
Egalisatiereserve reiniging | 890 | 683 | 667 | 667 | 667 | 667 |
Res. Culturele elem. dorpsuitbreiding | 12 | - | - | - | - | - |
Res.onderh.geb.algemeen | 499 | 554 | 222 | 287 | 351 | 416 |
Res.overheveling kredieten | 976 | - | - | - | - | - |
Reserve IKC Noord | 201 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Reserve Centrum Jeugd en Gezin | 43 | - | - | - | - | - |
Reserve dorpsvernieuwing | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Reserve Streekagenda | 61 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Reserve landinrichting | 69 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Reserve precariobelasting | 5.980 | 2.151 | 2.646 | 3.151 | 3.668 | 4.196 |
Reserve strategische projecten | 4.079 | 3.986 | 3.986 | 3.986 | 3.986 | 3.986 |
Reserve verruiming werkgelegenheid | 46 | - | - | - | - | - |
Rioleringsreserve | - | - | - | - | - | - |
Res.organisatieontwikkelingen | 385 | 288 | 123 | - 8 | - 120 | - 165 |
Reserve monumenten (2013) | 42 | - | - | - | - | - |
Reserve Sociaal Domein | 2.807 | 2.554 | 2.300 | 2.230 | 2.230 | 2.230 |
Totaal Bestemmingsreserves | 21.023 | 14.638 | 14.831 | 15.841 | 16.311 | 16.920 |
Totaal reserves | 29.686 | 27.149 | 27.204 | 28.115 | 28.558 | 29.168 |
bedragen x € 1.000
Voorzieningen | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
Voorz. bestaande risico`s (art 44. 1b) | ||||||
Voorz. oninbare debiteuren | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
Voorz. oninbare debiteuren SoZaWe | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
Voorziening verkoop Vennootschap B.V | 101 | - | - | - | - | - |
Voorz.afwaard.gronden Grex | 904 | 976 | 1.011 | 1.047 | 1.085 | 1.124 |
Vz.afwaardering A`scha-Hoog | 1.524 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Totaal Voorz. bestaande risico`s (art 44. 1b) | 3.708 | 2.260 | 2.295 | 2.332 | 2.369 | 2.408 |
Voorz.tbv gelijkm. verd.lst (art 44. 1c) | ||||||
Voorz.achterst.onderh.ondwijs geb | 863 | 340 | 220 | 210 | 182 | 203 |
Voorz.onderh.geld de Kompaan | 129 | 86 | 46 | 2 | 41 | 80 |
Voorz.onderh.geld Steegdenhal | 1 | 12 | 28 | 14 | 36 | 57 |
Vz. Ond. Sportacc. 3 B`s | 1.852 | 1.849 | 1.900 | 2.043 | 2.187 | 2.331 |
Voorziening riolering | 5.754 | 5.395 | 4.954 | 4.513 | 4.072 | 3.631 |
Totaal Voorz.tbv gelijkm. verd.lst (art 44. 1c) | 8.600 | 7.682 | 7.147 | 6.782 | 6.518 | 6.302 |
Voorz.arb.kst gerel.verpl. ongel.verl. | ||||||
Voorz. lopende pens. bestuurders | 572 | 547 | 522 | 497 | 472 | 447 |
Voorz.pensioen vm./huidige wethouders | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 1.471 |
Totaal Voorz.arb.kst gerel.verpl. ongel.verl. | 2.044 | 2.019 | 1.994 | 1.969 | 1.944 | 1.919 |
Totaal voorzieningen | 14.352 | 11.961 | 11.436 | 11.083 | 10.831 | 10.629 |